
UV胶黏剂的应用
硬质型
| 种类 | 紫外线固化型胶黏剂 | ||||
| 型号 | A-1767 | ||||
| 适用于零部件的封装。有光泽感。 | |||||
| 外观 | 粘度 | 硬度 | 固化条件 | ||
| cps@25度 | Shore@25 | mj/cm2 | |||
| 淡黄色透明 | 2000 | D 65 | 250 | ||
软质型
| 种类 | 紫外线固化型胶黏剂 | ||||
| 型号 | A-1877 | ||||
| 适用于零部件的封装。有光泽感。软质型。 | |||||
| 外观 | 粘度 | 硬度 | 固化条件 | ||
| cps@25度 | Shore@25 | mj/cm2 | |||
| 淡黄色透明 | 900 | A 70 | 300 | ||
硅橡胶上的封装
| 种类 | 紫外线固化型胶黏剂 | ||||
| 型号 |
A-1535F |
||||
| 适用于表面处理后的硅橡胶用封装。固化快速,有光泽,强韧。 | |||||
| 外观 | 粘度 | 硬度 | 固化条件 | ||
| cps@25度 | Shore@25 | mj/cm2 | |||
| 无色透明 | 1200 | D 75 | 500 | ||

