
TESK 二液型环氧胶黏剂的运用
高粘度 快速固化
| 种类 | 二液型环氧胶 | ||||
| 型号 | C-1099A/B | ||||
| 固化后,形成强韧的固化膜。高粘度,常温15分钟固化,封装、粘接用途。 | |||||
| 型号 | C-1099A | C-1099B | |||
| 本剂 | 固化剂 | ||||
| 外观 | 白色 | 黑色 | |||
| 粘度 | 600000 cps@25C | 600000 cps@25C | |||
| 混合比 | 100 | 100 | |||
| 混合后粘度 | 600000 cps@25C | ||||
| 可使时间 | 5分钟 | ||||
| 硬度 | D60 | ||||
| Shore@25C | |||||
| 固化时间 | 25度*15分钟 | ||||
高粘度 触变性高粘接力
| 种类 | 二液型环氧胶 | ||||
| 型号 | C-1052A/B | ||||
|
混合后,有触变因此操作性佳。 耐热性。对金属,玻璃,塑料的粘接力佳。 常温24小时固化,封装,粘接用。 |
|||||
| 型号 | C-1052A | C-1052B | |||
| 本剂 | 固化剂 | ||||
| 外观 | 白色 | 乳白色 | |||
| 粘度 | 170000 cps@25C | 5000 cps@25C | |||
| 混合比 | 100 | 20 | |||
| 混合后粘度 | 25000 cps@25C 触变性 | ||||
| 可使时间 | 3小时 | ||||
| 硬度 | D90 | ||||
| Shore@25C | |||||
| 固化时间 | 25度*24小时 80度*60分钟 | ||||
高粘度 柔软性
| 种类 | 二液型环氧胶 | ||||
| 型号 | C-1121A/B | ||||
|
固化后,形成柔软有伸缩性的固化膜。 高粘度,常温3小时固化,封装、粘接用途。 |
|||||
| 型号 | C-1121A | C-1121B | |||
| 本剂 | 固化剂 | ||||
| 外观 | 黑色 | 黑色 | |||
| 粘度 | 25000 cps@25C | 25000 cps@25C | |||
| 混合比 | 100 | 100 | |||
| 混合后粘度 | 25000 cps@25C | ||||
| 可使时间 | 90分钟 | ||||
| 硬度 | D25 A80 | ||||
| Shore@25C | |||||
| 固化时间 | 25度*3小时 | ||||

