
TESK 二液型环氧胶黏剂的运用
特殊用途 高TG
| 种类 | 二液型环氧胶 | ||||
| 型号 | C-1146A/B | ||||
|
变压器封装用二液型环氧胶。高TG。 可使时间5天以上,加热固化。 |
|||||
| 型号 | C-1146A | C-1146B | |||
| 本剂 | 固化剂 | ||||
| 外观 | 白色 | 白色 | |||
| 粘度 | 60000 cps@25C | 30000 cps@25C | |||
| 混合比 | 100 | 100 | |||
| 可使时间 | 5天以上 | ||||
| 硬度 | D90 | ||||
| Shore@25C | |||||
| 固化时间 | 120度*45分钟 | ||||
| TG | 115度 | ||||
大喇叭 复合盆与盆架粘接
| 种类 | 二液型环氧胶 | ||||
| 型号 | C-1303A/B | ||||
|
可常温固化,低卤素。 用于大喇叭,复合盆和盆架或防尘帽粘接。 粘接材质:橡胶与镀锌,或者橡胶与PC |
|||||
| 型号 | C-1303A | C-1303B | |||
| 本剂 | 固化剂 | ||||
| 外观 | 浅灰色触变液体 | 乳白色触变液体 | |||
| 粘度 | 20000 cps@25C | 24000 cps@25C | |||
| 混合比 | 100 | 100 | |||
| 混合后粘度 | 26000 cps@25C | ||||
| 可使时间 | 120分钟 | ||||
| 硬度 | D60 | ||||
| Shore@25C | |||||
| 固化时间 | 25度*24小时 | ||||

